



Reattore principale
- Ricarica ultraveloce: 0-80% in 30 minuti
- Supporto multistandard: CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T
- Sistema di gestione termica avanzato
- Compatibilità del protocollo OCPP 1.6J
- Schermo tattile da 10 pollici ad alta luminosità
- Protezione IP55 per uso esterno
- Monitoraggio e gestione a distanza
- Opzioni di pagamento multiple
Specifiche tecniche
| Modello | CLF-DC-480F ~ CLF-DC-1280F | CLF-DC-1440F ~ CLF-DC-2560F |
| Dimensione | Pila principale a pavimento: 1800*1000*2000mm | Pila principale a pavimento: 3750*1000*2000mm |
| Terminale a pavimento a doppia pistola: 450*325*1570mm Terminale di ricarica super a pistola singola da pavimento: 430*430*1760mm | ||
| Potenza di uscita nominale | 480kW/600kW/720kW/800kW/960kW/1280kW | 1440kW/1600kW/1920kW/2560kW |
| Numero di pistole terminali | ≤16 | ≤32 |
| Intervallo di tensione in ingresso | Trifase (A/B/C+N+PE) AC 380V±15% | |
| Frequenza di rete CA | 50Hz±10% | |
| Gamma di tensione di uscita | 200-1000V (regolabile in continuo) | |
| Intervallo di corrente di uscita | Terminale a doppia pistola: 5-600A (max 300A per pistola singola con raffreddamento ad aria) / Supercarica a pistola singola: 5-600A (max 600A per pistola singola e 800A per pistola doppia con raffreddamento a liquido) | |
| Livello di protezione | Pila principale: IP54 / Terminale: IP54 / Terminale di supercarica: IP54 | |
| Metodo di comunicazione | 4G/Ethernet | |
| Metodo di avvio | Scansione di un codice QR / strisciamento di una carta / VIN | |
| Schermo di visualizzazione | Touch screen a colori da 7 pollici ad alta luminosità | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria del camino principale/auto-raffreddamento del terminale/auto-raffreddamento a carica ultrarapida (raffreddamento a liquido gun-line). | |
| Temperatura di esercizio | Versione standard: -20℃~+50℃ / Versione alpina: -30℃~+50℃ | |
| Funzione di protezione | Cortocircuito / Sovratemperatura / Sovracorrente / Perdita / Sovratensione e sottotensione, ecc. | |
| Gamma di rumore | Pila principale: ≤65dB / Terminale: ≤50dB / Super terminale di ricarica: ≤50dB | |
Scenari di applicazione
Servizio autostradale
Ricarica rapida per viaggi a lunga distanza su autostrade e superstrade
Stazioni commerciali
Centri di ricarica commerciale nei distretti urbani e commerciali
Parcheggio
Soluzioni di ricarica per parcheggi pubblici e privati
Ricarica della flotta
Ricarica dedicata per flotte commerciali e logistiche